サンプル
架空の会社の1年分の数字で、粗利解析の見方を体験できます。
架空の小さなデザイン事務所(2人)の2025年1月〜12月のサンプルです。freee販売で案件を管理している前提で、売上と外注費が案件に紐付いているため、振り分けを何も入れなくても、案件別・クライアント別の粗利が出ます。1件だけ、案件に紐付けずに登録した素材の購入があります。
- 期間
- 2025-01-01 〜 2025-12-31(12か月)
- 人数
- 2人
- サンプルのため、期間・人数・振り分けは変えられません
ふれる粗利解析 サンプル(クリエイター・フリーランス)
アラリティクスAralytics粗利で見る、いまの成績
売上 8,860,000円→粗利 6,927,000円(78.2%)→固定費 5,970,000円を引いて残った額
年間目標の進み具合(12か月経過)
- 売上高実績 8,860,000 / 年間 10,000,000達成 88.6%
- 変動費実績 1,933,000 / 年間 2,000,000予算比 96.7%
- 粗利自動実績 6,927,000 / 年間 8,000,000達成 86.6%
- 固定費実績 5,970,000 / 年間 6,000,000予算比 99.5%
- 利益自動実績 957,000 / 年間 2,000,000達成 47.9%
粗利解析表
件数は案件数(freee販売の案件の数。毎月請求する案件も1件と数えます)。1件あたりの数字は全体を件数で割った平均なので、種類の違う仕事や商品が混ざると目安にとどまります。中身は下の仕事の種類別の表で見てください。
月次の粗利表
| 単位:円 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 550,000 | 1,090,000 | 580,000 | 1,600,000 | 740,000 | 620,000 | 720,000 | 440,000 | 620,000 | 840,000 | 440,000 | 620,000 | 8,860,000 |
| 変動費 | 0 | 35,000 | 670,000 | 180,000 | 0 | 150,000 | 110,000 | 48,000 | 410,000 | 180,000 | 0 | 150,000 | 1,933,000 |
| 粗利 | 550,000 | 1,055,000 | ▲90,000 | 1,420,000 | 740,000 | 470,000 | 610,000 | 392,000 | 210,000 | 660,000 | 440,000 | 470,000 | 6,927,000 |
| 粗利率 | 100.0% | 96.8% | -15.5% | 88.8% | 100.0% | 75.8% | 84.7% | 89.1% | 33.9% | 78.6% | 100.0% | 75.8% | 78.2% |
| 人件費 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 3,450,000 |
| その他の固定費 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 1,920,000 |
| 広告・研修費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 240,000 |
| 減価償却費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 360,000 |
| 固定費 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 497,500 | 5,970,000 |
| 利益 | 52,500 | 557,500 | ▲587,500 | 922,500 | 242,500 | ▲27,500 | 112,500 | ▲105,500 | ▲287,500 | 162,500 | ▲57,500 | ▲27,500 | 957,000 |
| 利益の累計 | 52,500 | 610,000 | 22,500 | 945,000 | 1,187,500 | 1,160,000 | 1,272,500 | 1,167,000 | 879,500 | 1,042,000 | 984,500 | 957,000 | 957,000 |
固定費の内訳
- 人件費3,450,00057.8%
- その他の固定費1,920,00032.2%
- 利息など00.0%
- 広告・研修費240,0004.0%
- 減価償却費360,0006.0%
固定費の合計 5,970,000円
経営指標
赤字までの余裕
- 売上がどれだけ減ると赤字になるか13.8%注意売上が 13.8% 減るまでは黒字です。20%以上あれば安心です。経営安全率(利益÷粗利)20%
- 粗利のうち、固定費に消える割合86.2%注意粗利100円のうち 86円 が固定費に消えます。80円以下なら安定、100円を超えると赤字です。損益分岐点比率(固定費÷粗利)80%100%
- 赤字にならないために必要な売上7,635,946円良いいまの売上 8,860,000円 は、この額を 1,224,054円 上回っています。損益分岐点売上高(固定費÷粗利率)
稼ぐ力
- 売上100円のうち、手元に残る粗利78.2%参考売上100円につき、仕入・外注に 22円 使い、粗利が 78円 残ります。業種で大きく違うので、前の期や業界平均と比べます。粗利率(粗利÷売上)
- 1人あたり、1年でどれだけ粗利を稼いでいるか3,463,500円要改善目安の 10,000,000円 に対して 0.35倍 です。単価か件数を上げる余地があります。1人あたり粗利(年換算)目安
人件費の重さ
- 粗利のうち、人件費に回っている割合49.8%良い粗利100円のうち 50円 が人件費です。50〜60円が目安で、超えると人を増やす前に粗利を増やす必要があります。労働分配率(人件費÷粗利)50%60%
案件別 粗利の上位3件
- ミドリ広告 動画制作(通年)2,760,00082.1%
- ソラ出版 雑誌イラスト(通年)1,440,000100.0%
- ハレ食品 コーポレートサイト リニューアル1,100,00061.1%
- ほか 5件1,675,000
クライアント別 粗利の上位3件
- 株式会社ミドリ広告2,760,00082.1%
- 合同会社ソラ出版2,160,000100.0%
- 株式会社ハレ食品1,420,00067.0%
- ほか 4件587,000
業界平均との比較(専門サービス業(他に分類されないもの))
- 1人あたり粗利(年)業界より下
- 粗利率(粗利÷売上)業界より下
- 経営安全率(損益分岐点余裕率・利益÷粗利)業界より下
出典:中小企業実態基本調査(令和6年度決算・法人企業)(中小企業庁、2026年6月29日 公表)
もしも計算(感度分析)
| いま | もしも | |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,860,000 | 8,860,000 |
| 粗利 | 6,927,000 | 6,927,000 |
| 固定費 | 5,970,000 | 5,970,000 |
| 利益 | 957,000 | 957,000 |
売価・原価・数量・固定費のつまみを動かすと、ここに「もしも」の図が出ます。
1% だけ良くしたときの効き目(大きい順)
確認してほしいこと
- どのクライアントの仕事か分からない変動費が 48,000 円あり、「(未分類)」に入っています。 下の「変動費(仕入・外注費)の振り分け」でクライアントを選ぶと、クライアント別の粗利に入ります(freeeではメモタグでも付けられます)。
案件別の粗利
- ミドリ広告 動画制作(通年)2,760,00082.1%
- ソラ出版 雑誌イラスト(通年)1,440,000100.0%
- ハレ食品 コーポレートサイト リニューアル1,100,00061.1%
- ソラ出版 書籍装丁720,000100.0%
- あおば工務店 ブランディング470,00081.0%
- ハレ食品 サイト保守(年間)320,000100.0%
- こむぎ 開店ツール一式205,00085.4%
- ひかり協会 周年記念動画▲40,000-10.0%
表で見る(8件・請求回数・月数つき)
| 案件 | 請求回数 | 売上のあった月 | 売上高 | 変動費 | 粗利 | 粗利率 | 粗利構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミドリ広告 動画制作(通年) | 12回 | 12か月 | 3,360,000 | 600,000 | 2,760,000 | 82.1% | 39.8% |
| ソラ出版 雑誌イラスト(通年) | 12回 | 12か月 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 100.0% | 20.8% |
| ハレ食品 コーポレートサイト リニューアル | 2回 | 2か月 | 1,800,000 | 700,000 | 1,100,000 | 61.1% | 15.9% |
| ソラ出版 書籍装丁 | 4回 | 4か月 | 720,000 | 0 | 720,000 | 100.0% | 10.4% |
| あおば工務店 ブランディング | 2回 | 2か月 | 580,000 | 110,000 | 470,000 | 81.0% | 6.8% |
| ハレ食品 サイト保守(年間) | 8回 | 8か月 | 320,000 | 0 | 320,000 | 100.0% | 4.6% |
| こむぎ 開店ツール一式 | 2回 | 2か月 | 240,000 | 35,000 | 205,000 | 85.4% | 3.0% |
| ひかり協会 周年記念動画 | 1回 | 1か月 | 400,000 | 440,000 | ▲40,000 | -10.0% | -0.6% |
クライアント別の粗利
- 株式会社ミドリ広告2,760,00082.1%
- 合同会社ソラ出版2,160,000100.0%
- 株式会社ハレ食品1,420,00067.0%
- 株式会社あおば工務店470,00081.0%
- まちのパン屋 こむぎ205,00085.4%
- 一般社団法人ひかり協会▲40,000-10.0%
- (未分類)▲48,000-
外注費をクライアントに紐付けるときは、変動費(仕入・外注費)の振り分けへ。
表で見る(7件・1件あたりの数字つき)
| クライアント | 1件あたり売上 | 1件あたり原価 | 1件あたり粗利 | 案件数 | 売上高 | 変動費 | 粗利 | 粗利率 | 粗利構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ミドリ広告 | 3,360,000 | 600,000 | 2,760,000 | 1 | 3,360,000 | 600,000 | 2,760,000 | 82.1% | 39.8% |
| 合同会社ソラ出版 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 2 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 100.0% | 31.2% |
| 株式会社ハレ食品 | 1,060,000 | 350,000 | 710,000 | 2 | 2,120,000 | 700,000 | 1,420,000 | 67.0% | 20.5% |
| 株式会社あおば工務店 | 580,000 | 110,000 | 470,000 | 1 | 580,000 | 110,000 | 470,000 | 81.0% | 6.8% |
| まちのパン屋 こむぎ | 240,000 | 35,000 | 205,000 | 1 | 240,000 | 35,000 | 205,000 | 85.4% | 3.0% |
| 一般社団法人ひかり協会 | 400,000 | 440,000 | ▲40,000 | 1 | 400,000 | 440,000 | ▲40,000 | -10.0% | -0.6% |
| (未分類) | - | - | - | 0 | 0 | 48,000 | ▲48,000 | - | -0.7% |
分野別の粗利
- 映像2,672,00071.1%
- イラスト1,440,000100.0%
- Web1,420,00067.0%
- デザイン1,395,00090.6%
表で見る(4件・1件あたりの数字つき)
| 分野 | 1件あたり売上 | 1件あたり原価 | 1件あたり粗利 | 案件数 | 売上高 | 変動費 | 粗利 | 粗利率 | 粗利構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 1,880,000 | 544,000 | 1,336,000 | 2 | 3,760,000 | 1,088,000 | 2,672,000 | 71.1% | 38.6% |
| イラスト | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 100.0% | 20.8% |
| Web | 1,060,000 | 350,000 | 710,000 | 2 | 2,120,000 | 700,000 | 1,420,000 | 67.0% | 20.5% |
| デザイン | 513,333 | 48,333 | 465,000 | 3 | 1,540,000 | 145,000 | 1,395,000 | 90.6% | 20.1% |
仕事の種類(品目)別の粗利
- 動画編集2,672,00071.1%
- イラスト1,440,000100.0%
- Webサイト制作1,100,00061.1%
- 装丁デザイン720,000100.0%
- ロゴデザイン450,000100.0%
- サイト保守320,000100.0%
- 名刺・パンフレット225,00060.8%
表で見る(7件・1件あたりの数字つき)
| 仕事の種類 | 1件あたり売上 | 1件あたり原価 | 1件あたり粗利 | 案件数 | 売上高 | 変動費 | 粗利 | 粗利率 | 粗利構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画編集 | 1,880,000 | 544,000 | 1,336,000 | 2 | 3,760,000 | 1,088,000 | 2,672,000 | 71.1% | 38.6% |
| イラスト | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 100.0% | 20.8% |
| Webサイト制作 | 1,800,000 | 700,000 | 1,100,000 | 1 | 1,800,000 | 700,000 | 1,100,000 | 61.1% | 15.9% |
| 装丁デザイン | 720,000 | 0 | 720,000 | 1 | 720,000 | 0 | 720,000 | 100.0% | 10.4% |
| ロゴデザイン | 225,000 | 0 | 225,000 | 2 | 450,000 | 0 | 450,000 | 100.0% | 6.5% |
| サイト保守 | 320,000 | 0 | 320,000 | 1 | 320,000 | 0 | 320,000 | 100.0% | 4.6% |
| 名刺・パンフレット | 185,000 | 72,500 | 112,500 | 2 | 370,000 | 145,000 | 225,000 | 60.8% | 3.2% |
変動費(仕入・外注費)の振り分けクライアント未設定 1件
サンプルでは選べません。実際の帳簿で使うときは、ここで選び直せます。
| 日付 | 科目 | 外注先 | 摘要 | 金額 | クライアント | 事業(品目) | 扱い | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 外注工賃 | ウェブ工房 つむぎ | ハレ食品 コーポレートサイト リニューアルの外注(3月)freee販売の案件「ハレ食品 コーポレートサイト リニューアル」から自動で紐付け | 520,000 | ||||
| 2025-09-30 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | ひかり協会 周年記念動画の外注(9月)freee販売の案件「ひかり協会 周年記念動画」から自動で紐付け | 260,000 | ||||
| 2025-04-30 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | ハレ食品 コーポレートサイト リニューアルの外注(4月)freee販売の案件「ハレ食品 コーポレートサイト リニューアル」から自動で紐付け | 180,000 | ||||
| 2025-10-31 | 外注工賃 | スタジオ おとね | ひかり協会 周年記念動画の外注(10月)freee販売の案件「ひかり協会 周年記念動画」から自動で紐付け | 180,000 | ||||
| 2025-03-31 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | ミドリ広告 動画制作(通年)の外注(3月)freee販売の案件「ミドリ広告 動画制作(通年)」から自動で紐付け | 150,000 | ||||
| 2025-06-30 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | ミドリ広告 動画制作(通年)の外注(6月)freee販売の案件「ミドリ広告 動画制作(通年)」から自動で紐付け | 150,000 | ||||
| 2025-09-30 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | ミドリ広告 動画制作(通年)の外注(9月)freee販売の案件「ミドリ広告 動画制作(通年)」から自動で紐付け | 150,000 | ||||
| 2025-12-31 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | ミドリ広告 動画制作(通年)の外注(12月)freee販売の案件「ミドリ広告 動画制作(通年)」から自動で紐付け | 150,000 | ||||
| 2025-07-31 | 外注工賃 | まちの印刷所 | あおば工務店 ブランディングの外注(7月)freee販売の案件「あおば工務店 ブランディング」から自動で紐付け | 110,000 | ||||
| 2025-08-31 | 仕入高 | フォト素材ストア | 動画素材の購入 | 48,000 | ||||
| 2025-02-28 | 外注工賃 | まちの印刷所 | こむぎ 開店ツール一式の外注(2月)freee販売の案件「こむぎ 開店ツール一式」から自動で紐付け | 35,000 |
科目の振り分け(どの科目をどこに数えたか)
サンプルでは選べません。実際の帳簿で使うときは、ここで選び直せます。
| 勘定科目 | 会計上の区分 | 扱い | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 売上高 | 8,860,000 | |
| 外注工賃 | 経費 | 1,885,000 | |
| 仕入高 | 売上原価 | 48,000 | |
| 給料賃金 | 経費 | 3,000,000 | |
| 法定福利費 | 経費 | 450,000 | |
| 地代家賃 | 経費 | 840,000 | |
| 支払手数料 | 経費 | 420,000 | |
| 通信費 | 経費 | 240,000 | |
| 旅費交通費 | 経費 | 240,000 | |
| 消耗品費 | 経費 | 180,000 | |
| 広告宣伝費 | 経費 | 240,000 | |
| 減価償却費 | 経費 | 360,000 |
数字の定義
| 売上高 | 売上高の科目の合計(税抜)。 |
|---|---|
| 変動費 | 売上に比例してかかる費用。売上原価と、名前に「仕入」「外注」を含む科目。「科目の振り分け」で変えられます。 |
| 粗利 | 売上 − 変動費。 |
| 固定費 | 売上に関係なくかかる費用。人件費、その他の固定費(家賃・通信費など)、広告・研修費、減価償却費、利息など(営業外の収益を差し引き)。 |
| 利益 | 粗利 − 固定費。営業外の損益を含むので、おおむね経常利益に当たります。特別損益・税金・事業主貸借は入れていません。 |
| 損益分岐点比率 | 固定費 ÷ 粗利。80%以下なら安定、100%を超えると赤字。 |
| 損益分岐点売上高 | 固定費 ÷ 粗利率(粗利 ÷ 売上)。 |
| 労働分配率 | 人件費 ÷ 粗利。 |
| 1人あたり粗利(年換算) | 粗利 ÷ 人数(事業主を含む)を、期間の日数から1年分に換算(粗利 ÷ 人数 × 365 ÷ 日数)。 |
数字は経営判断の目安です。決算書や税務申告の数字とは、区分や端数の扱いが違うことがあります。
自社の数字で見るには
ふれる粗利解析は、freee会計と連携するアプリです(freeeアプリストアでの提供を予定しています)。 freee会計をお使いなら、連携するだけで、自社の帳簿からこの画面を出せます。freeeのデータは読み取るだけで、書き換えません。 連携すると、運営者が利用状況を確認できるよう、事業所名と利用日を記録します。
(プライバシーポリシー)