サンプル
架空の会社の1年分の数字で、粗利解析の見方を体験できます。
架空のフリーランスのクリエイター(個人事業主、1人)の2025年1月〜12月のサンプルです。クライアント別の粗利と、外注費をどのクライアントの仕事かに分けた例を見られます。1件だけ、どのクライアントの仕事か分からない外注費があります。
- 期間
- 2025-01-01 〜 2025-12-31(12か月)
- 人数
- 1人
- サンプルのため、期間・人数・振り分けは変えられません
ふれる粗利解析 サンプル(クリエイター・フリーランス)
アラリティクスAralytics粗利で見る、いまの成績
売上 7,910,000円→粗利 6,600,000円(83.4%)→固定費 1,860,000円を引いて残った額
年間目標の進み具合(12か月経過)
- 売上高実績 7,910,000 / 年間 9,000,000達成 87.9%
- 変動費実績 1,310,000 / 年間 1,800,000予算比 72.8%
- 粗利自動実績 6,600,000 / 年間 7,200,000達成 91.7%
- 固定費実績 1,860,000 / 年間 2,000,000予算比 93.0%
- 利益自動実績 4,740,000 / 年間 5,200,000達成 91.2%
粗利解析表
件数は請求件数(売上の明細の行数。2か月分を1行で請求したときは1件です)。1件あたりの数字は全体を件数で割った平均なので、種類の違う仕事や商品が混ざると目安にとどまります。中身は下の仕事の種類別の表で見てください。
月次の粗利表
| 単位:円 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 300,000 | 620,000 | 1,560,000 | 550,000 | 580,000 | 500,000 | 330,000 | 800,000 | 1,230,000 | 310,000 | 580,000 | 550,000 | 7,910,000 |
| 変動費 | 0 | 120,000 | 465,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 350,000 | 15,000 | 120,000 | 0 | 1,310,000 |
| 粗利 | 300,000 | 500,000 | 1,095,000 | 550,000 | 460,000 | 500,000 | 330,000 | 680,000 | 880,000 | 295,000 | 460,000 | 550,000 | 6,600,000 |
| 粗利率 | 100.0% | 80.6% | 70.2% | 100.0% | 79.3% | 100.0% | 100.0% | 85.0% | 71.5% | 95.2% | 79.3% | 100.0% | 83.4% |
| その他の固定費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1,440,000 |
| 広告・研修費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 120,000 |
| 減価償却費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 300,000 |
| 固定費 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 1,860,000 |
| 利益 | 145,000 | 345,000 | 940,000 | 395,000 | 305,000 | 345,000 | 175,000 | 525,000 | 725,000 | 140,000 | 305,000 | 395,000 | 4,740,000 |
| 利益の累計 | 145,000 | 490,000 | 1,430,000 | 1,825,000 | 2,130,000 | 2,475,000 | 2,650,000 | 3,175,000 | 3,900,000 | 4,040,000 | 4,345,000 | 4,740,000 | 4,740,000 |
固定費の内訳
- 人件費00.0%
- その他の固定費1,440,00077.4%
- 利息など00.0%
- 広告・研修費120,0006.5%
- 減価償却費300,00016.1%
固定費の合計 1,860,000円
経営指標
赤字までの余裕
- 売上がどれだけ減ると赤字になるか71.8%良い売上が 71.8% 減るまでは黒字です。20%以上あれば安心です。経営安全率(利益÷粗利)20%
- 粗利のうち、固定費に消える割合28.2%良い粗利100円のうち 28円 が固定費に消えます。80円以下なら安定、100円を超えると赤字です。損益分岐点比率(固定費÷粗利)80%100%
- 赤字にならないために必要な売上2,229,182円良いいまの売上 7,910,000円 は、この額を 5,680,818円 上回っています。損益分岐点売上高(固定費÷粗利率)
稼ぐ力
- 売上100円のうち、手元に残る粗利83.4%参考売上100円につき、仕入・外注に 17円 使い、粗利が 83円 残ります。業種で大きく違うので、前の期や業界平均と比べます。粗利率(粗利÷売上)
- 1人あたり、1年でどれだけ粗利を稼いでいるか6,600,000円要改善目安の 10,000,000円 に対して 0.66倍 です。単価か件数を上げる余地があります。1人あたり粗利(年換算)目安
クライアント別 粗利の上位3件
- 株式会社ミドリ広告3,160,00086.8%
- 株式会社あおば工務店1,150,000100.0%
- 株式会社ハレ食品1,020,00069.4%
- ほか 4件1,270,000
仕事の種類別 粗利の上位3件
- 動画編集3,540,000100.0%
- Webサイト制作1,300,00061.9%
- 動画撮影520,00052.0%
- ほか 4件1,240,000
業界平均との比較(専門サービス業(他に分類されないもの))
- 1人あたり粗利(年)業界より下
- 粗利率(粗利÷売上)業界より上
- 経営安全率(損益分岐点余裕率・利益÷粗利)業界より上
出典:中小企業実態基本調査(令和6年度決算・法人企業)(中小企業庁、2026年6月29日 公表)
もしも計算(感度分析)
| いま | もしも | |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,910,000 | 7,910,000 |
| 粗利 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| 固定費 | 1,860,000 | 1,860,000 |
| 利益 | 4,740,000 | 4,740,000 |
売価・原価・数量・固定費のつまみを動かすと、ここに「もしも」の図が出ます。
1% だけ良くしたときの効き目(大きい順)
確認してほしいこと
- どのクライアントの仕事か分からない変動費が 350,000 円あり、「(未分類)」に入っています。 下の「変動費(仕入・外注費)の振り分け」でクライアントを選ぶと、クライアント別の粗利に入ります(freeeではメモタグでも付けられます)。
クライアント別の粗利
- 株式会社ミドリ広告3,160,00086.8%
- 株式会社あおば工務店1,150,000100.0%
- 株式会社ハレ食品1,020,00069.4%
- 一般社団法人ひかり協会900,000100.0%
- 合同会社ソラ出版480,000100.0%
- まちのパン屋 こむぎ240,00088.9%
- (未分類)▲350,000-
外注費をクライアントに紐付けるときは、変動費(仕入・外注費)の振り分けへ。
表で見る(7件・1件あたりの数字つき)
| クライアント | 1件あたり売上 | 1件あたり原価 | 1件あたり粗利 | 請求件数 | 売上高 | 変動費 | 粗利 | 粗利率 | 粗利構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ミドリ広告 | 227,500 | 30,000 | 197,500 | 16 | 3,640,000 | 480,000 | 3,160,000 | 86.8% | 47.9% |
| 株式会社あおば工務店 | 575,000 | 0 | 575,000 | 2 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 100.0% | 17.4% |
| 株式会社ハレ食品 | 147,000 | 45,000 | 102,000 | 10 | 1,470,000 | 450,000 | 1,020,000 | 69.4% | 15.5% |
| 一般社団法人ひかり協会 | 300,000 | 0 | 300,000 | 3 | 900,000 | 0 | 900,000 | 100.0% | 13.6% |
| 合同会社ソラ出版 | 80,000 | 0 | 80,000 | 6 | 480,000 | 0 | 480,000 | 100.0% | 7.3% |
| まちのパン屋 こむぎ | 90,000 | 10,000 | 80,000 | 3 | 270,000 | 30,000 | 240,000 | 88.9% | 3.6% |
| (未分類) | - | - | - | 0 | 0 | 350,000 | ▲350,000 | - | -5.3% |
分野別の粗利
- 映像4,060,00089.4%
- Web1,570,00066.2%
- デザイン490,00094.2%
- イラスト480,000100.0%
表で見る(4件・1件あたりの数字つき)
| 分野 | 1件あたり売上 | 1件あたり原価 | 1件あたり粗利 | 請求件数 | 売上高 | 変動費 | 粗利 | 粗利率 | 粗利構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像 | 238,947 | 25,263 | 213,684 | 19 | 4,540,000 | 480,000 | 4,060,000 | 89.4% | 61.5% |
| Web | 215,455 | 72,727 | 142,727 | 11 | 2,370,000 | 800,000 | 1,570,000 | 66.2% | 23.8% |
| デザイン | 130,000 | 7,500 | 122,500 | 4 | 520,000 | 30,000 | 490,000 | 94.2% | 7.4% |
| イラスト | 80,000 | 0 | 80,000 | 6 | 480,000 | 0 | 480,000 | 100.0% | 7.3% |
仕事の種類(品目)別の粗利
- 動画編集3,540,000100.0%
- Webサイト制作1,300,00061.9%
- 動画撮影520,00052.0%
- イラスト480,000100.0%
- ロゴデザイン400,000100.0%
- サイト保守270,000100.0%
- 名刺・チラシ90,00075.0%
表で見る(7件・1件あたりの数字つき)
| 仕事の種類 | 1件あたり売上 | 1件あたり原価 | 1件あたり粗利 | 請求件数 | 売上高 | 変動費 | 粗利 | 粗利率 | 粗利構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画編集 | 236,000 | 0 | 236,000 | 15 | 3,540,000 | 0 | 3,540,000 | 100.0% | 53.6% |
| Webサイト制作 | 1,050,000 | 400,000 | 650,000 | 2 | 2,100,000 | 800,000 | 1,300,000 | 61.9% | 19.7% |
| 動画撮影 | 250,000 | 120,000 | 130,000 | 4 | 1,000,000 | 480,000 | 520,000 | 52.0% | 7.9% |
| イラスト | 80,000 | 0 | 80,000 | 6 | 480,000 | 0 | 480,000 | 100.0% | 7.3% |
| ロゴデザイン | 200,000 | 0 | 200,000 | 2 | 400,000 | 0 | 400,000 | 100.0% | 6.1% |
| サイト保守 | 30,000 | 0 | 30,000 | 9 | 270,000 | 0 | 270,000 | 100.0% | 4.1% |
| 名刺・チラシ | 60,000 | 15,000 | 45,000 | 2 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | 75.0% | 1.4% |
変動費(仕入・外注費)の振り分けクライアント未設定 1件
サンプルでは選べません。実際の帳簿で使うときは、ここで選び直せます。
| 日付 | 科目 | 外注先 | 摘要 | 金額 | クライアント | 事業(品目) | 扱い | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 外注工賃 | ウェブ工房 つむぎ | Webサイト制作の外注(3月) | 450,000 | ||||
| 2025-09-30 | 外注工賃 | ウェブ工房 つむぎ | Webサイト制作の外注(9月) | 350,000 | ||||
| 2025-02-28 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | 動画撮影の外注(2月) | 120,000 | ||||
| 2025-05-31 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | 動画撮影の外注(5月) | 120,000 | ||||
| 2025-08-31 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | 動画撮影の外注(8月) | 120,000 | ||||
| 2025-11-30 | 外注工賃 | フォトスタジオ ルミ | 動画撮影の外注(11月) | 120,000 | ||||
| 2025-03-31 | 外注工賃 | まちの印刷所 | 名刺・チラシの外注(3月) | 15,000 | ||||
| 2025-10-31 | 外注工賃 | まちの印刷所 | 名刺・チラシの外注(10月) | 15,000 |
科目の振り分け(どの科目をどこに数えたか)
サンプルでは選べません。実際の帳簿で使うときは、ここで選び直せます。
| 勘定科目 | 会計上の区分 | 扱い | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 売上高 | 7,910,000 | |
| 外注工賃 | 経費 | 1,310,000 | |
| 地代家賃 | 経費 | 600,000 | |
| 支払手数料 | 経費 | 240,000 | |
| 旅費交通費 | 経費 | 204,000 | |
| 通信費 | 経費 | 180,000 | |
| 消耗品費 | 経費 | 156,000 | |
| 新聞図書費 | 経費 | 60,000 | |
| 広告宣伝費 | 経費 | 120,000 | |
| 減価償却費 | 経費 | 300,000 |
数字の定義
| 売上高 | 売上高の科目の合計(税抜)。 |
|---|---|
| 変動費 | 売上に比例してかかる費用。売上原価と、名前に「仕入」「外注」を含む科目。「科目の振り分け」で変えられます。 |
| 粗利 | 売上 − 変動費。 |
| 固定費 | 売上に関係なくかかる費用。人件費、その他の固定費(家賃・通信費など)、広告・研修費、減価償却費、利息など(営業外の収益を差し引き)。 |
| 利益 | 粗利 − 固定費。営業外の損益を含むので、おおむね経常利益に当たります。特別損益・税金・事業主貸借は入れていません。 |
| 損益分岐点比率 | 固定費 ÷ 粗利。80%以下なら安定、100%を超えると赤字。 |
| 損益分岐点売上高 | 固定費 ÷ 粗利率(粗利 ÷ 売上)。 |
| 労働分配率 | 人件費 ÷ 粗利。 |
| 1人あたり粗利(年換算) | 粗利 ÷ 人数(事業主を含む)を、期間の日数から1年分に換算(粗利 ÷ 人数 × 365 ÷ 日数)。 |
数字は経営判断の目安です。決算書や税務申告の数字とは、区分や端数の扱いが違うことがあります。
自社の数字で見るには
ふれる粗利解析は、freee会計と連携するアプリです(freeeアプリストアでの提供を予定しています)。 freee会計をお使いなら、連携するだけで、自社の帳簿からこの画面を出せます。freeeのデータは読み取るだけで、書き換えません。 連携すると、運営者が利用状況を確認できるよう、事業所名と利用日を記録します。
(プライバシーポリシー)